初めての方はコチラから       ブログへ       掲示板へ        メールを送る      リンク集  

公開家計簿 2005年7〜12月
費目 予算 7月 8月 9月 10月 11月 12月
家賃 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000
食費 30000 36804 36353 31749 25243 28640 36150
生活雑貨 10000 10712 9903 11988 7623 8210 8683
プロバイダ 4000 3929 3920 3951 3927 3714 3954
携帯電話 9000 8825 8850 8700 8700 8875 8987
ガソリン代 15000 24463 10330 11358 18530 14244 20651
外食費 10000 8832 8782 10538 7167 7379 5620
小計 156,000 171,565 156,138 156,284 149,190 149,062 162,345
水道代 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
ガス代 4500 3134 2957 2781 3011 4031 5165
電気代 4000 3536 3932 3911 3265 3244 3646
小計 11.000 9,190 9,409 9,212 8,796 9,795 11,331
支出合計 167,000 180,755 165,547 165,496 157,986 158,857 173,676


公開家計簿2005TOPへ

節約虎の巻TOPへ  





 mayu家の節約

 はじめに

 mayuの家族
 mayuの家計管理

 公開家計簿(06’1〜)

 公開家計簿(05’7〜)



 節約虎の巻トップへ

Copyright(c)2005 節約虎の巻 All rights reserved