初めての方はコチラから       ブログへ       掲示板へ        メールを送る      リンク集  

 公開家計簿 2006年1〜4月
  
公開できるところだけですけど、公開しちゃいます!

費目 予算 1月 2月 3月 4月
家賃 78000 78000 78000 78000 78000
食費 30000 36433 32338 31128 25658
生活雑貨 10000 13517 19873 2838 13032
プロバイダ 4000 3929 3860 3726 3776
携帯電話 9000 8814 8788 8920 8814
ガソリン代 15000 11003 15032 12600 15014
外食費 10000 7516 12521 9121 9586
小計 151,000 159,212 170,412 146,333 150,104
水道代 2520 2520 2520 2520 2520
ガス代 4500 6488 6859 5685 5543
電気代 4000 4949 3825 3748 3462
小計 11,000 13,957 13,204 11,953 11,525
支出合計 166,000 173,169 183,616 158,286 161,629


公開家計簿2006TOPへ

節約虎の巻TOPへ  





 mayu家の節約

 はじめに

 mayuの家族
 mayuの家計管理

 公開家計簿(06’1〜)

 公開家計簿(05’7〜)



 節約虎の巻トップへ

Copyright(c)2005 節約虎の巻 All rights reserved