2005年4月に現在の2LDKのアパートに旦那さまが引越し、
その年の5月より二人暮しがスタートしました。


   mayu家の水道&光熱費 (2006年)   
電気(40A) ガス 水道 合計
2006年1月 4949円 6488 2520 13957
2月 3825 6859 2520 13204
3月 3478 5685 2520 11683
4月 3462(140kw) 5543 2520 11525
5月 3512(146kw) 4929 2520 10961
6月 3028(123kw) 3275 2520 8823
7月 3470(144w) 2756 2520 8746
 8月 3386(140kw) 2519 2520 8425
9月 4438(190kw) 2661 2756 9855
10月 3097(125kw) 3039 2756 8892
11月 3314(139kw) 3653 2824 9791
12月 3776(157kw) 4882 2824 11482
月平均 3645 4460 2644 10749
(平均)


   mayu家の水道&光熱費 (2005年)   
電気(40A) ガス 水道 合計
2005年4月 981(39kw) 記録なし 2520 -
     5月 3821 3839 2520 10180
     6月 2892(117kw) 3971 2520 9383
     7月 3536(149kw) 3134 2520 9190
     8月 3932(168kw) 2957 2520 9409
     9月 3911(167kw) 2781 2520 9212
     10月 3265(1134kw) 3001 2520 8786
     11月 3244(133kw) 4031 2520 9795
     12月 3646(1152kw) 5165 2520 11331

→2007年水道光熱費へ

2005〜2006年水道光熱費TOPへ

節約虎の巻TOPへ  





 水道・光熱費の節約
 電気代の節約法
   待機電力どのくらい?
   電気代を減らすコツ
   説明書はとって置く

水道代の節約法

ガス代の節約法


 節約虎の巻トップ




 
Copyright(c)2005 節約虎の巻 All rights reserved.