現在、ダンナ様と2LDkアパート二人暮し中の我が家の水道光熱費を公開します!

ちなみに、2006年度の1ヶ月平均は現在約10000円
目標は毎月1万円をきることなのですが・・・。

冬い時期の電気代とガス代がかさんでなかなか難しいですね(T_T)


   mayu家の水道&光熱費 (2006年度)   
電気(40A) ガス 水道 合計
2006年4月 3462(140kw) 5543 2520 11525
    5月 3512(146kw) 4929 2520 10961
   6月 3028(123kw) 3275 2520 8823
   7月 3470(144w) 2756 2520 8746
   8月 3386(140kw) 2519 2520 8425
  9月 4438(190kw) 2661 2756 9855
  10月 3097(125kw) 3039 2756 8892
  11月 3314(139kw) 3653 2824 9791
  12月 3776(157kw) 4882 2824 11482
2007年1月 4318(180kw) 5118 2961 12397
2月 3888(160kw) 6205 2961 13054
3月 3736(153kw) 5591 -
月平均 3535 3774 2296 9605
(平均)

   水道&光熱費 (2006年度の前年比)   
電気 ガス 水道 合計
2006年4月 - - - -
     5月 △309 +1108 ±0 +799
     6月 +136 △696 ±0 △309
     7月 △66 △378 ±0 △444
   8月 △546 △438 ±0 △984
 9月 +527 △120 +236 +643
 10月 △168 +38 +236 +106
11月 +150 △378 +304 +76
12月 +130 △283 +304 +151
1月 △631 △1370 +441 △1560
2月 +63 △654 +441 △150
3月 +258 △94 -

→2005年度の水道光熱費は?

取り扱い説明書の保管

節約虎の巻TOPへ  





 水道・光熱費の節約
 電気代の節約法
   待機電力どのくらい?
   電気代を減らすコツ
   説明書はとって置く

水道代の節約法

ガス代の節約法


 節約虎の巻トップ




 
Copyright(c)2005 節約虎の巻 All rights reserved.